1. Stoffeigenschaften im Überblick
Stoff | Transparenz | Sichtschutz | Sonnenschutz | Wärmeschutz | Verdunkelung | Feuchtraum geeignet |
Arbeitsplatz geeignet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundsvall | halbtransparent | ❌ | ✅ leicht | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Kalmar | halbtransparent | ✅ | ✅ mittel | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Amalfi | Blickdicht | ✅ | ✅ stark | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Tallinn | halbtransparent | ✅ | ✅ leicht | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Farsund | halbtransparent | ❌ | ✅ leicht | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Malaga | Blickdicht | ✅ | ✅ mittel | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Lille | halbtransparent | ✅ | ✅ leicht | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Vaasa | halbtransparent | ✅ | ✅ mittel | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Utrecht | halbtransparent | ✅ | ✅ leicht | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Oslo | Blickdicht | ✅ | ✅ stark | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Toledo | halbtransparent | ✅*1 | ✅ leicht | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
*1 = Toledo 30511 ist ein transparenter Stoff ohne Sichtschutz
2. Einsatzbereiche und empfohlene Stoffe
Raum | Empfohlener Stoff | Besonderheiten |
---|---|---|
Wohnzimmer | Sundsvall / Tallinn / Farsund / Vaasa / Utrecht | angenehmes Tageslicht / leichter Sichtschutz |
Schlafzimmer | Amalfi / Oslo | für ruhigen Schlaf / optional Thermoschutz |
Küche | Utrecht / Malaga | ggf. schwer entflammbar / leicht zu reinigen |
Badezimmer | Kalmar / Lille / Utrecht / Toledo / Tallin / Malaga | Feuchtraumgeeignet / hoher Sichtschutz bei Tageslicht |
Arbeitszimmer | Amalfi / Talinn / Malaga / Oslo | optional Bildschirmarbeitsplatzgeeignet |
Kinderzimmer | Amalfi / Oslo | verdunkelnd / schadstoffgeprüft |
3. Funktionale Anforderungen und geeignete Stoffe
Bedarf | Geeignete Stoffe | Erklärung |
---|---|---|
Hitzeschutz im Sommer | Amalfi / Talinn / Malaga / Lille / Vaasa / Oslo | reduzieren Wärmeeintrag durch Fenster |
Kälteschutz im Winter | Vaasa / Oslo | isolierende Wirkung durch Luftkammern |
Blendfreies Arbeiten | Amalfi / Talinn / Malaga / Oslo | ideal für Bildschirmarbeitsplätze |
Schutz vor Blicken am Abend | Kalmar / Amalfi / Talinn / Malaga / Lille / Vaasa / Utrecht / Oslo | kein Durchschauen bei Licht von innen |
4. Design und Stil
Stoff | Farbvielfalt | Textur | Oberfläche | Stilrichtung |
---|---|---|---|---|
Sundsvall | ✅ begrenzt | Leicht gestreift | matt | modern, wohnlich |
Kalmar | ✅ viele Farben | strukturiert | matt | klassisch, wohnlich, modern |
Amalfi | ✅ Neutral | Strukturiert | Leicht glänzend | technisch, funktional |
Talinn | ✅ viele Farben | Leicht strukturiert | Leicht glänzend | klassisch, wohnlich |
Farsund | ✅ neutral | glatt | matt | klassisch, modern |
Malaga | ✅ viele Farben | glatt | reflektierend | modern, technisch, funktional |
Lille | ✅ viele Farben | glatt | reflektierend | minimalistisch, funktional, wohnlich |
Vaasa | begrenzt | Leicht strukturiert | matt | modern, wohnlich, funktional |
Utrecht | ✅ viele Farben | Strukturiert / crush | reflektierend | Modern, wohnlich |
Oslo | ✅ viele Farben | Leicht strukturiert | matt | modern, technisch, funktional |
Toledo | Ausschließlich weiß | strukturiert | matt | modern, wohnlich, minimalistisch |
5. Pflege & Alltagstauglichkeit
Stoff | Feuchtraumgeeignet | Pflegeleicht | Reinigung möglich | Antistatisch | Allergikerfreundlich |
---|---|---|---|---|---|
Sundsvall | ✅ | ✅ | ✅ feucht abwischbar | ❌ | ✅ |
Kalmar | ✅ | ✅ | ✅ feucht abwischbar | ✅ | ✅ |
Amalfi | ❌ | ✅ | ✅ feucht abwischbar | ✅ | ✅ |
Talinn | ✅ | ❌ | nur Spezialreinigung | ❌ | ✅ |
Farsund | ❌ | ✅ | ✅ feucht abwischbar | ❌ | ✅ |
Malaga | ✅ | ✅ | ✅ feucht abwischbar | ✅ | ✅ |
Lille | ✅ | ✅ | ✅ feucht abwischbar | ✅ | ✅ |
Vaasa | ❌ | ✅ | ✅ feucht abwischbar | ✅ | ❌ |
Utrecht | ✅ | ✅ | ✅ feucht abwischbar | ✅ | ✅ |
Oslo | ❌ | ✅ | ✅ feucht abwischbar | ✅ | ❌ |
Toledo | ✅ | ❌ | nur Spezialreinigung | ✅ | ✅ |